俄女超积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莫斯科中央陆军女足 15/2/0 43/3 47 17/8/9
2 圣彼得堡泽尼特女足 15/2/0 43/5 47 17/8/9
3 莫斯科火车头女足 11/3/2 31/9 36 16/9/7
4 莫斯科斯巴达女足 10/4/3 33/13 34 17/8/9
5 莫斯科迪纳摩女足 9/1/6 22/18 28 16/9/7
6 斯瓦达2005女足 6/4/6 16/15 22 16/9/7
7 叶尼塞女足 5/3/8 12/26 18 16/9/7
8 克拉斯诺达尔女足 5/2/9 13/23 17 16/8/8
9 罗斯托夫女足 5/1/10 13/25 16 16/7/9
10 苏维杜夫女足 2/6/8 7/29 12 16/8/8
11 拉占女足 3/2/11 15/32 11 16/8/8
12 切尔塔诺沃女足 2/4/11 14/27 10 17/7/10
13 喀山红宝石女足 0/2/14 8/45 2 16/8/8

热门直播